36 selle mono sonpanele 160w 175w 190w almal 'n Graad van hoë gehalte vir sonkragstelsel binne of buite die netwerk kan gebruik word vir beide residensiële en sakegebruik
Toepassing
Amso Solar standaardreeks sonpanele is die oplossing vir projekte van enige grootte, op die dak of op die grond. Hulle maak indruk met hul sterk prestasie en hul uitstekende diffuse gedrag en swak lig.
Sonsel | Mono | |||
Aantal selle | 36 (4 × 9) | |||
Afmetings | 1480 * 670x35mm | |||
Gewig | 11 kg | |||
Voorkant | Glas 3,2 mm gehard glas | |||
Raam | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||
Kas | IP65 / IP67 gegradeer (2 deur slaagdiade) | |||
Uitsetkabels | 4mm2, simmetriese lengte (-) 900mm en (+) 900mm | |||
Verbindings | MC4 versoenbaar | |||
Meganiese vragtoets | 5400Pa |
Houer | 20'GP | 40'GP | ||
Stukke per palet | 30 & 44 | 30 | ||
Pallette per houer | 14 | 45 | ||
Stukke per houer | 518 | 1350 |
Amso Solar topklas waarborg vir gestandaardiseerde sonpanele:
1: Eerste jaar 97% kraglewering.
2: Vyf jaar 90% kraglewering.
3: 25 jaar 80% kraglewering.
4: 12 jaar produk waarborg.
Model Tipe | Krag (W) | Selle No. | Afmetings (MM) | Gewig (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | ISC (A) |
AS160M-36 | 160 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.2 | 8.80 | 22.3 | 9.57 |
AS165M-36 | 165 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.3 | 9.02 | 22.5 | 9.65 |
AS170M-36 | 170 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.5 | 9.19 | 22.8 | 9.75 |
AS175M-36 | 175 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.7 | 9.36 | 23.1 | 9.78 |
AS180M-36 | 180 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.0 | 9.48 | 23.5 | 9.82 |
AS190M-36 | 190 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.4 | 9.80 | 23.8 | 10.17 |
* Standaardtoetsomstandighede: meetwaardes (atmosferiese massa AM.5, bestraling 1000W / m2, batterytemperatuur 25 ℃)
Temperatuurgradering | Beperk parameter | |||||
Gegradeerde batterytemperatuur | 45 ± 2 ℃ | Werkstemperatuur | -40- + 85 ℃ | |||
Maksimum drywingstemperatuurkoëffisiënt | -0,4% / ℃ | Maksimum stelselspanning | 1000 / 1500VDC | |||
Oop stroombaan spanning koëffisiënt | -0,29% / ℃ | Maksimum sekuriteitsstroom | 15A | |||
Kortsluitstroomtemperatuurkoëffisiënt | -0,05% / ℃ |