Aangepaste selle, klein grootte sonpanele poly 50w, perfek vir sonkragstelsel buite die netwerk.
Aansoek
Twee 50w sonpanele bestaan uit 'n opvoubare sonpaneel van 100w. Die opvoubare funksie maak die gebruik van sonpanele geriefliker en kan op meer gebiede toegepas word. Dit is opvoubaar, dus meer draagbaar as een groot paneel. Hierdie tipe draagbare sonpaneel is meer geskik vir reis of buitelugaktiwiteite. Ons kan hierdie selfoon en gratis elektrisiteit saambring wanneer ons die skootrekenaar of selfoon wil laai, solank daar sonlig is. Oor die algemeen is 'n opvoubare sonpaneel baie soortgelyk aan 'n normale paneel, maar met meer funksies wat dit gerieflik maak, het dit byvoorbeeld 'n klein kontroleerder agter en 'n handvatsel aan die bokant.
Meganiese eienskappe | |||
Sonsel | Poly | ||
Aantal selle | Pasgemaak | ||
Afmetings | 530*670*25 mm | ||
Gewig | 3,6 kg | ||
Voorkant | Versterkte glas | ||
Raam | Geanodiseerde aluminiumlegering | ||
Kas | IP65/IP67/IP68 | ||
Uitsetkabels | Pasgemaak | ||
Verbindings | MC4 versoenbaar |
Model tipe | Krag (W) | Selle No. | Afmetings (MM) | Gewig (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Gesang (V) | Isc (A) |
AS50P-36 | 50 | Pasgemaak | 530*670*25 | 3.6 | 18.1 | 2,77 | 22.0 | 2,99 |
* Standaard toetsomstandighede: gemete waardes (atmosferiese massa AM.5, bestraling 1000W/m2, batterytemperatuur 25 ℃) |
Temperatuur gradering | Beperk parameter | |||||
Geskatte selbedryfstemperatuur | 47 ± 2 ℃ | Werkstemperatuur | -40-+85 ℃ | |||
Maksimum kragtemperatuur koëffisiënt | -(0,5%± 0,05)/℃ | Maksimum stelsel spanning | 600VDC | |||
Oopstroom spanning temperatuur koëffisiënt | -(0,4%± 0,05)/℃ | Maksimum nominale stroom | 10A | |||
Kortsluiting huidige temperatuur koëffisiënt | -(0,065%± 0,01)/℃ |
Amso Solar Top-klas waarborg vir gestandaardiseerde sonpanele:
1: Eerste jaar 97% kraglewering.
2: Vyf jaar 90% kragopbrengs.
3: 25 jaar 80% kraglewering.
4: 12 jaar produkwaarborg.